GM膜片式曝气管
产品介绍
GM67/1000和GM90/1000管式曝气器适用于连续和间歇式曝气,性价比高。
型 号 | 67/1000 | 90/1000 |
通气量(m3/h) | 2.0-12.0 | 2.0-18.0 |
服务面积(m2) | 0.5-2.0 | 0.8-3.0 |
氧利用率(6米水深) | ≧35% | ≧35% |
膜片 选择 | EPDM | 硅橡胶 | PU |
优势 | 阻力底,曝气效率更高, 市政污水较常用 | 耐高温,耐油, 更适合工业废水 | 耐酸碱、耐油及有机 溶剂性能优越 |
GM67/1000和GM90/1000管式曝气器适用于连续和间歇式曝气,性价比高。
型 号 | 67/1000 | 90/1000 |
通气量(m3/h) | 2.0-12.0 | 2.0-18.0 |
服务面积(m2) | 0.5-2.0 | 0.8-3.0 |
氧利用率(6米水深) | ≧35% | ≧35% |
膜片 选择 | EPDM | 硅橡胶 | PU |
优势 | 阻力底,曝气效率更高, 市政污水较常用 | 耐高温,耐油, 更适合工业废水 | 耐酸碱、耐油及有机 溶剂性能优越 |
GM67/1000管式曝气器-插接式接口-膜片EPDM
GM67/1000管式曝气器-插接式接口-膜片硅胶
GM67/1000管式曝气器-螺纹式接口-膜片EPDM
GM90/1000管式曝气器-螺纹式接口-膜片EPDM
Copyright © 2022 国合菲诺环境技术(江苏)有限公司 版权所有 苏ICP备2022001215号-1 XML地图